產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液位計(jì) > 雷達(dá)物位計(jì) > UYB亞峰長(zhǎng)期供應(yīng)電容式物位計(jì)電纜式物位計(jì)
- 詳細(xì)內(nèi)容
亞峰長(zhǎng)期供應(yīng)電容式物位計(jì)電纜式物位計(jì)是利用電容量的變化來(lái)測(cè)量容器內(nèi)介質(zhì)物位的測(cè)量?jī)x表,在容器內(nèi),由電極和導(dǎo)電材料制造的容器壁構(gòu)成了一個(gè)電容。適應(yīng)于容器中導(dǎo)電或非導(dǎo)電液體、固體(塊狀、粉狀、細(xì)粒狀或卵石狀)的物位測(cè)量。
亞峰長(zhǎng)期供應(yīng)電容式物位計(jì)電纜式物位計(jì)的參數(shù)如下:
類型 | 棒式 | 鋼纜式 | 重型鋼纜式 |
量程 | 0.2 ~ 3m | 1 ~ 20m | |
濕件 材質(zhì) | 過(guò)程連接 | 不銹鋼(DIN1.4517) | |
探頭部分 | 部分或全部PFA涂層鋼 | 部分或全部FEP涂層鋼纜 | 部分或全部PE涂層鋼纜 |
殼體材質(zhì) | 鋁制或塑料(VALOX412) | ||
介質(zhì)溫度 | -30℃ ~ +200℃ | -25℃ ~ +80℃ | |
介質(zhì)壓力 | Max. 6 MPa (60 bar) +20℃(見壓力圖表) | Max 1.6 MPa (16 bar) | |
環(huán)境溫度 | -26C ~ +70C | ||
機(jī)械強(qiáng)度 | - | 7.7kN | 45kN |
絕緣電極電容 | -600pF/m | -200pF/m | -600pF/m |
輸出 | 4 ~ 20mA,二線制(3.9 ~ 20.5) | ||
輸出電壓/電流 | 用于測(cè)量電壓的電阻器:1v/1mA | ||
數(shù)字通信 | HART | ||
顯示模塊(可選) | SAP-202 | ||
測(cè)量范圍 | 0pF ~ 5nF | ||
電容小傳送范圍 | 10pF 或 10% | ||
阻尼時(shí)間 | 3S,10S或60S | ||
故障顯示 | COM和LED閃爍并且輸出電流改變?yōu)?.8或22mA | ||
傳送電壓/功率 | 12 ~ 36V Dcmax.22mA/48 ~ 800mW | ||
大負(fù)載 | Rtmax=(ut-12v)/ 0.02A | ||
精確度 | ± 0.3% | ||
零點(diǎn)溫漂 | ± 0.02%/c | ||
電氣連接 | 電纜規(guī)格:PG 16 或 M20 x 1,5 .防爆電纜: 8... . 15 mm, or . 6 ... 12 mm, 交叉配線部分:. 9,5... . 10 mm 配線面積n0.5 … 1.5 mm | ||
過(guò)程連接 | 1”,11/2” 或BSP | 11/2”NPT或BSP | |
防護(hù)級(jí)別 | IP67 | ||
防爆 等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | Class III | |
Ex形式 | 防爆標(biāo)志: II 1G EEx ia IIB T6 | ||
重量 | 2.3kg/0.5m探頭 | 1..9kg/3m探頭 | 4.5kg/3m探頭 |
工作原理
電容式物位計(jì)由電容式物位傳感器和檢測(cè)電容的線路組成。其基本工作原理是電容式物位傳感器把物位轉(zhuǎn)換為電容量的變化,然后再用測(cè)量電容量的方法求知物位數(shù)值。
亞峰長(zhǎng)期供應(yīng)電容式物位計(jì)電纜式物位計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝容易。
耐腐蝕性強(qiáng),用聚四氟乙烯做探桿。
耐高溫,一般為200℃,特殊可達(dá)到1000℃。
耐高壓,高壓為32MPa。
訂貨須知:
工作量程 溫度 壓力 介質(zhì) 容器材質(zhì) 連接方式 連接規(guī)格 是否輸出 是否帶顯示 供電
若有其他要求請(qǐng)?zhí)崆白⒚鳌?/span>
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 智能雷達(dá)物位計(jì) 雷達(dá)物位計(jì) 雷達(dá)液位計(jì) 智能雷達(dá)物位計(jì)生產(chǎn)商 雷達(dá)物位計(jì)廠家