名稱 | 山東 防腐型磁性液位計(jì) 實(shí)力廠家 |
型號(hào) | UZC |
更新時(shí)間 | 2024-11-07 |
報(bào)價(jià) | 750 |
特點(diǎn) | 山東 防腐型磁性液位計(jì) 實(shí)力廠家 概述:UZC防腐型磁性液位計(jì)用于工業(yè)生產(chǎn)中各種防腐儲(chǔ)罐內(nèi)介質(zhì)的液位測(cè)量。對(duì)工作溫度、壓力不高的酸性、堿性溶液尤其適用。該液位計(jì)接液部分采用PP或PVC材料,也可采用不銹鋼內(nèi)襯PTFE拉伸工藝,整體顯示無(wú)盲區(qū),安全可靠,使用壽命長(zhǎng)。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
山東 防腐型磁性液位計(jì) 實(shí)力廠家
概述:UZC防腐型磁性液位計(jì)用于工業(yè)生產(chǎn)中各種防腐儲(chǔ)罐內(nèi)介質(zhì)的液位測(cè)量。對(duì)工作溫度、壓力不高的酸性、堿性溶液尤其適用。該液位計(jì)接液部分采用PP或PVC材料,也可采用不銹鋼內(nèi)襯PTFE拉伸工藝,整體顯示無(wú)盲區(qū),安全可靠,使用壽命長(zhǎng)。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 300-6000mm(單根,量程較大時(shí),可以采用分段法蘭連接的形式) |
測(cè)量精度 | ±5mm |
介質(zhì)密度 | ≥0.6g/cm3 |
額定溫度 | ≤150℃ |
介質(zhì)粘度 | ≤0.02Pa.S |
跟隨速度 | ≤0.08m/s |
變送輸出 | 兩線制4-20mA,DC600Ω負(fù)載 |
連接法蘭尺寸 | HG/T20592~20635-2009,DN20,PN2.5若采用其他法蘭請(qǐng)用戶在訂貨時(shí)注明。 |
選型表:
山東 防腐型磁性液位計(jì) 實(shí)力廠家
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 防腐型磁性液位計(jì) 磁翻板液位計(jì) 磁性液位計(jì) 磁性浮子液位計(jì)