名稱 | 山東 深冷型磁性液位計(jì) 質(zhì)量可靠 |
型號 | UZC |
更新時(shí)間 | 2024-11-07 |
報(bào)價(jià) | 5000 |
特點(diǎn) | 山東 深冷型磁性液位計(jì) 質(zhì)量可靠 概述:UZC深冷型磁性液位計(jì)適用于低溫、超低溫的液體測量,工作溫度可達(dá)-196℃,該產(chǎn)品腔室采用目前成熟的深冷隔離技術(shù),可使液位計(jì)長期在低溫環(huán)境正常使用,具有表面不結(jié)霜、全過程測量無盲區(qū)、顯示醒目、讀數(shù)直觀、測量范圍大等優(yōu)勢。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
山東 深冷型磁性液位計(jì) 質(zhì)量可靠
概述:UZC深冷型磁性液位計(jì)適用于低溫、超低溫的液體測量,工作溫度可達(dá)-196℃,該產(chǎn)品腔室采用目前成熟的深冷隔離技術(shù),可使液位計(jì)長期在低溫環(huán)境正常使用,具有表面不結(jié)霜、全過程測量無盲區(qū)、顯示醒目、讀數(shù)直觀、測量范圍大等優(yōu)勢。按照工作溫度可分為:低溫型和超低溫型,這兩種液位計(jì)均采用不同的深冷隔離工藝以達(dá)到適應(yīng)對應(yīng)溫度的測量。
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 300-6000mm | 測量精度 | ±5mm |
公稱壓力 | ≤16MPa | 介質(zhì)密度 | ≥0.43g/cm3 |
介質(zhì)密度差 | ≥0.03g/cm3(測量界位) | 介質(zhì)粘度 | ≤0.02Pa.S |
溫度范圍 | -60℃~40℃, -196℃~40℃ | 跟隨速度 | ≤0.08m/s |
變送輸出 | 兩線制4-20mA,DC600?負(fù)載 | ||
連接法蘭尺寸 | HG/T20592~20635-2009,DN20,PN2.5若采用其他法蘭請用戶在訂貨時(shí)注明。 |
選型表:
? 山東 深冷型磁性液位計(jì) 質(zhì)量可靠
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 深冷型磁性液位計(jì) 磁翻板液位計(jì) 磁性液位計(jì)