名稱 | 山東 一體孔板流量計 節(jié)流裝置 * |
型號 | YFLJ |
更新時間 | 2024-11-08 |
報價 | 1000 |
特點 | 山東 一體孔板流量計 節(jié)流裝置 * 概述:YFLJ一體孔板流量計將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,一體型孔板裝置更簡單,無須引壓管,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便。} |
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
山東 一體孔板流量計 節(jié)流裝置 *
概述:YFLJ一體孔板流量計將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置,一體型孔板裝置更簡單,無須引壓管,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便??蓽y量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過程控制和測量。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
- 結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便;
- 耐壓性能更好,法蘭一體式密封性能更好;
- 無需引壓管,檢測的差壓信號更可靠,測量準(zhǔn)確度更高;
- 安裝方式多樣,法蘭卡裝和法蘭一體式可選擇;
- 取壓方式:法蘭取壓;角接取壓,環(huán)式取壓;行徑取壓等。
??
技術(shù)參數(shù):
測量介質(zhì) | 液、氣、蒸汽、混相流 | 量程比 | 1:10,1:15 |
測量口徑 | 15mm≤DN≤1200mm | 測量精度 | 0.5級,1.0級 |
公稱壓力 | PN≤42MPa | 材質(zhì) | 可根據(jù)測量介質(zhì)擇優(yōu)選取 |
溫度范圍 | -50℃≤t≤550℃ |
?選型表:
型號 | 編碼規(guī)則 | 說明 | ||
系列 | YFLJ | 亞峰節(jié)流裝置 | ||
類型 | B | 標(biāo)準(zhǔn)孔板/內(nèi)藏孔板 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置 | |
P | 平衡/調(diào)整流量計 | 低壓損,低直管段要求 | ||
V | V錐流量計 | 低壓損,低直管段要求 | ||
Q | 圓缺孔板/偏心孔板 | 常用于臟污介質(zhì)測量 | ||
Z | 噴嘴流量計 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置,常用于蒸汽測量 | ||
W | 文丘里流量計 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置,低壓損,低直管段要求 | ||
T | 其他節(jié)流裝置 | 四分之一圓孔板、彎管流量計等 | ||
口徑 | -X | X代表口徑規(guī)格 | DN15-1200 例如DN100,可表示為-100 | |
壓力等級 | 1.0 | PN10 | 2.0 | CL150LB |
1.6 | PN16 | 5.0 | CL300LB | |
2.5 | PN25 | 11.0 | CL600LB | |
4.0 | PN40 | 15.0 | CL900LB | |
6.3 | PN63 | 26.0 | CL1500LB | |
10.0 | PN100 | 42.0 | CL2500LB | |
16.0 | PN160 |
| ||
25.0 | PN250 | |||
取壓方式 | F | 法蘭取壓 | D | 環(huán)式取壓 |
J | 角接取壓 | H | 徑距取壓 | |
法蘭取壓 | C | 碳鋼 | PL | 316L |
P | 304 | T | 其他材質(zhì) | |
連接方式 | D | 法蘭對夾式 |
| |
H | 管道法蘭式 | 管道式法蘭連接 | ||
Y | 管道對焊式 | 管道式對焊結(jié)構(gòu),無法蘭 | ||
節(jié)流件材質(zhì) | P | 304 | PL | 316L |
P1 | 321 | T | 其他材質(zhì) | |
附件 | 省略 | 無 | S | 三閥組 |
L | 冷凝器 | Y | 差壓變送器 | |
F | 根部閥 |
| ||
組裝 | 省略 | 不組裝 |
| |
Z | 組裝一體式 | 組裝一般標(biāo)配附件及差壓變送器 |
?
?山東 一體孔板流量計 節(jié)流裝置 *?
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 一體孔板流量計 節(jié)流裝置 孔板流量計 節(jié)流裝置流量計 一體孔板