名稱 | 山東 標準噴嘴流量計 節(jié)流裝置 加工定制 |
型號 | YFLJZ |
更新時間 | 2024-11-08 |
報價 | 1100 |
特點 | 山東 標準噴嘴流量計 節(jié)流裝置 加工定制 概述:YFLJZ標準噴嘴流量計也稱為ISA1932噴嘴,具有耐高溫高壓、耐沖擊、使用壽命長、測量范圍大、測量精度高等特點,適用于電廠高溫高壓蒸汽熱網(wǎng)管道流速高的流體流量測量。} |
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細內(nèi)容
山東 標準噴嘴流量計 節(jié)流裝置 加工定制
概述:YFLJZ標準噴嘴流量計也稱為ISA1932噴嘴,具有耐高溫高壓、耐沖擊、使用壽命長、測量范圍大、測量精度高等特點,適用于電廠高溫高壓蒸汽熱網(wǎng)管道流速高的流體流量測量。標準噴嘴按國標GB/T2624.1-2006進行設計制造,按JJG640-94進行檢定。無需實流標定。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1.適宜測量高溫蒸汽流量測量。
2.有相關國家標準,無需實流標定。
3.壓力損失優(yōu)于孔板流量計。
4.測量精度優(yōu)于1.0級。
技術參數(shù):
公稱直徑 | 50mm≤DN≤500mm |
公稱壓力 | PN≤32MPa |
孔徑比 | 0.30≤β≤0.8 |
精度 | 1.0級 |
選型表:
型號 | 編碼規(guī)則 | 說明 | ||
系列 | YFLJ | 亞峰節(jié)流裝置 | ||
類型 | B | 標準孔板/內(nèi)藏孔板 | 標準節(jié)流裝置 | |
P | 平衡/調(diào)整流量計 | 低壓損,低直管段要求 | ||
V | V錐流量計 | 低壓損,低直管段要求 | ||
Q | 圓缺孔板/偏心孔板 | 常用于臟污介質(zhì)測量 | ||
Z | 噴嘴流量計 | 標準節(jié)流裝置,常用于蒸汽測量 | ||
W | 文丘里流量計 | 標準節(jié)流裝置,低壓損,低直管段要求 | ||
T | 其他節(jié)流裝置 | 四分之一圓孔板、彎管流量計等 | ||
口徑 | -X | X代表口徑規(guī)格 | DN15-1200 例如DN100,可表示為-100 | |
壓力等級 | 1.0 | PN10 | 2.0 | CL150LB |
1.6 | PN16 | 5.0 | CL300LB | |
2.5 | PN25 | 11.0 | CL600LB | |
4.0 | PN40 | 15.0 | CL900LB | |
6.3 | PN63 | 26.0 | CL1500LB | |
10.0 | PN100 | 42.0 | CL2500LB | |
16.0 | PN160 |
| ||
25.0 | PN250 | |||
取壓方式 | F | 法蘭取壓 | D | 環(huán)式取壓 |
J | 角接取壓 | H | 徑距取壓 | |
法蘭取壓 | C | 碳鋼 | PL | 316L |
P | 304 | T | 其他材質(zhì) | |
連接方式 | D | 法蘭對夾式 |
| |
H | 管道法蘭式 | 管道式法蘭連接 | ||
Y | 管道對焊式 | 管道式對焊結構,無法蘭 | ||
節(jié)流件材質(zhì) | P | 304 | PL | 316L |
P1 | 321 | T | 其他材質(zhì) | |
附件 | 省略 | 無 | S | 三閥組 |
L | 冷凝器 | Y | 差壓變送器 | |
F | 根部閥 |
| ||
組裝 | 省略 | 不組裝 |
| |
Z | 組裝一體式 | 組裝一般標配附件及差壓變送器 |
濰坊亞峰化工儀表有限公司位于美麗的世界風箏之都——山東濰坊,公司成立于2006年,占地面積20666㎡,注冊資本3000萬人民幣,現(xiàn)擁有數(shù)控加工中心、數(shù)控銑床、數(shù)控帶鋸床、環(huán)縫自動焊機、光譜儀、壓力檢測系統(tǒng)、各項標定裝置等生產(chǎn)檢測設備60余臺。產(chǎn)品已覆蓋到全國20多個省市自治區(qū),成為了各地大型石化企業(yè)、醫(yī)藥化工企業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應商,同時也與中國海油、中國石化等國企央企及其下屬單位建立了良好的合作關系。
山東 標準噴嘴流量計 節(jié)流裝置 加工定制
產(chǎn)品相關關鍵字: 標準噴嘴流量計 長徑噴嘴流量計 節(jié)流裝置 噴嘴流量計 流量計