名稱 | 山東 插入式電磁流量計(jì) 生產(chǎn)廠家 加工定制 |
型號 | YFLD |
更新時(shí)間 | 2024-11-08 |
報(bào)價(jià) | 1800 |
特點(diǎn) | 山東 插入式電磁流量計(jì) 生產(chǎn)廠家 加工定制 YFLD插入式電磁流量計(jì)是針對中、大口徑測量管道設(shè)計(jì)的電磁流量計(jì)。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
山東 插入式電磁流量計(jì) 生產(chǎn)廠家 加工定制
概述:YFLD插入式電磁流量計(jì)是針對中、大口徑測量管道設(shè)計(jì)的電磁流量計(jì),相比較大口徑電磁流量計(jì)有如下優(yōu)勢:
1.耐腐蝕全不銹鋼材質(zhì);
2.結(jié)構(gòu)簡單、牢固、無活動(dòng)部件,使用壽命長;
3.測量可靠,抗干擾能力強(qiáng);
4.體積小、重量輕、安裝方便、維護(hù)量??;
5.能夠在不斷流的情況下進(jìn)行安裝、拆卸,為用戶的檢修帶來了方便;
6.較一般電磁流量計(jì)的制造成本和安裝費(fèi)用低,特別適合大中口徑管道流量測量。
主要技術(shù)性能指標(biāo):
1.流速測量范圍:(0.1-10)m/s
2.測量管道直徑:DN(100-3000)mm
3.測量精度:1.5級
4.工作壓力:<1.6MPa
5.介質(zhì)溫度:0-80℃
性能參數(shù):
YFLD型 | 性能參數(shù) |
精度等級 | 0.5級 |
重復(fù)性 | 0.15% 0.25% |
導(dǎo)電率 | >20us/cm |
測量通徑 | DN15~DN3000 |
流速范圍 | 0.1~15m/s;流速分辨率:0.5mm/s |
介質(zhì)溫度 | 橡膠襯里≤80℃;F4襯里≤150℃ |
公稱壓力 | 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa ≤壓力25MPa |
殼體材質(zhì) | 20#碳鋼 304不銹鋼 316L 其他材質(zhì)(可定制) |
襯里材質(zhì) | 氟丁橡膠;氟塑料(F4,F(xiàn)46,PFA)聚氨酯,氧化鋁陶瓷等 |
電極材料 | 316L 哈氏合金B(yǎng)/C 鉭 鈦 碳化鎢 鉑銥合金等 |
電源 | 85~250VAC 45~63Hz;20VDC~36VDC |
顯示界面 | 瞬時(shí)流量 瞬時(shí)流速 正向總量 負(fù)向總量 凈累計(jì)總量 |
輔助功能 | 流量累積單位可選擇 小信號切除 自帶流量修正功能 |
智能報(bào)警 | 流體空管報(bào)警 勵(lì)磁電流檢測報(bào)警 電池容量檢測報(bào)警 |
附加功能 | 定量報(bào)警 上下限報(bào)警 空管檢測報(bào)警 |
輸出信號 | 模擬電流信號 數(shù)字脈沖信號 數(shù)字頻率信號 |
通迅協(xié)議 | 可帶RS485/232通訊 HART MODBUS GPRS(選配) |
環(huán)境溫度 | -30~+60℃ |
相對濕度 | 5%~95% |
防護(hù)等級 | IP67 IP68(可選) |
防爆等級 | 本安型ExiaIICT6 隔爆型ExdIICT6 |
耗散功率 | <20W(連接傳感器) |
流量范圍:
選型表:
山東 插入式電磁流量計(jì) 生產(chǎn)廠家 加工定制
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 插入式電磁流量計(jì) 電磁流量計(jì) 插入式電磁流量計(jì)價(jià)格 插入式電磁流量計(jì)廠家 電磁流量計(jì)生產(chǎn)商